SENASIC (HK:6675)
| 市值 | 约69.59亿港元 |
| 募资规模 | 约9.806亿港元;净募资约9.067亿港元 |
| 发行占比 | 约14.09% |
| 回拨机制 | 公开发售初始10%,最多约15% |
| 超额配售权 | 有绿鞋(15%) |
| 保荐人 | 中金、国泰君安融资 |
| 基石投资者 | 28.86%(欣旺达香港、隆威香港、Oakwise、阎焱等9名基石) |
入场费 & 发行结构
| 发行价 | HK$ 18.36 |
| 每手 | 200 股 |
| 一手入场费 | HK$ 3,709.04 |
| 甲尾 | 5000手 / 1854.52万 |
| 乙头 | 7500手 / 2781.77万 |
| 全球发售 | 53,407,000股(267,035手,占比约14.09%) |
| 香港公开发售 | 26,704手,甲乙各约13,352手 |
业务 & 分析
汽车无线传感 SoC 芯片公司,主要做 TPMS 胎压监测、BPS 电池压力传感、BLE TPMS、wBMS 及通用汽车传感芯片。按 2025 年收入计,公司是全球第三大、中国最大的汽车无线传感 SoC 公司。收入增长快、毛利率提升、基石有产业链背书,但公司仍亏损,上市市值不便宜。打新价值大于长期配置价值。