龙丰集团 (HK:2290)
| 市值 | 25.90亿–31.90亿 |
| 募资规模 | 6.48亿–7.98亿 |
| 发行占比 | 25.0% |
| 回拨机制 | B(10%) |
| 超额配售权 | 有(15%) |
| 保荐人 | 星展亚洲融资 |
| 基石投资者 | 无 |
入场费 & 发行结构
| 发行价 | HK$ 5.18–6.38 |
| 每手 | 500 股 |
| 一手入场费 | HK$ 3,222 |
| 甲尾 | 1400手 / 451.10万 |
| 乙头 | 1600手 / 515.55万 |
| 全球发售 | 1.25亿股(25万手) |
| 香港公开发售 | 2.5万手,甲乙各1.25万手 |
业务 & 分析
香港本地"龙丰"连锁零售商,主卖美妆、保健品、药品,以及家居日用品、食品等消费品;线下有 31 间零售店,另有官网、天猫、微信小程序、京东等线上渠道。2025 财年在香港美妆/保健/药品零售市场排名第三,市占率 5.8%。