溜溜梅 (HK:6658)
| 市值 | 34.35亿 |
| 募资规模 | 约5.00亿;净募资约4.401亿 |
| 发行占比 | 约14.55% |
| 回拨机制 | B(10%) |
| 超额配售权 | 有绿鞋(15%) |
| 保荐人 | 中信证券、国元融资 |
| 基石投资者 | 29.55%(Fanchang Revitalization、达隆发展) |
入场费 & 发行结构
| 发行价 | HK$ 43.58 |
| 每手 | 100 股 |
| 一手入场费 | HK$ 4,401.96 |
| 甲尾 | 1000手 / 440.20万 |
| 乙头 | 1500手 / 660.29万 |
| 全球发售 | 11,464,100股(114,641手,占比约14.55%) |
| 香港公开发售 | 11,465手,甲乙各约5,732手 |
业务 & 分析
做青梅产品的果类零食公司,主品牌是“溜溜梅”,产品包括梅干零食、西梅产品和梅冻。2024 年按零售额计,在中国果类零食行业排名第一,市场份额 4.9%;梅冻在中国果冻行业排名第六,市场份额 2.9%。收入和利润连续增长,但毛利率下降、客户集中度提高,打新价值大于长期配置价值。