创想三维 (HK:3388)
| 市值 | 87.93亿 |
| 募资规模 | 13.8亿 |
| 发行占比 | 15.7% |
| 回拨机制 | B(10%) |
| 超额配售权 | 有绿鞋 |
| 保荐人 | 中金 |
| 基石投资者 | 49.9%(泰康人寿、中信兴业投资等15家) |
入场费 & 发行结构
| 发行价 | HK$ 18.80 |
| 每手 | 150 股 |
| 一手入场费 | HK$ 2,849 |
| 甲尾 | 1000手 / 284.9万 |
| 乙头 | 2000手 / 569.7万 |
| 全球发售 | 7342.755万股(48.9517万手,占比10%) |
| 香港公开发售 | 48,952手,甲乙各24,476手 |
业务 & 分析
做 3D 打印整机 + 围绕它的一整套生态(耗材、零部件、软件和解决方案),重心在"桌面级 FDM 消费/轻工业市场"。